| Jahr | Einwohner mit OT Hauröden |
| 1946 | 1405 |
| 1950 | 1664 |
| 1951 | 1684 |
| 1956 | 1685 |
| 1961 | 1711 |
| 1964 | 1910 |
| 1971 | 2600 |
| 1980 | 2810 |
| 1983 | 2779 |
| 1985 | 2830 |
| 1990 | 2770 |
| 1992 | 2665 |
| 1993 | 2671 |
| 1994 | 2640 |
| 1995 | 2587 |
| 1996 | 2517 |
| 1997 | 2457 |
| 1998 | 2263 |
| 1999 | 2219 |
| 2000 | 2133 |
| 2001 | 2160 |
| 2002 | 2138 |


| 1992 | 2389 |
| 1993 | 2383 |
| 1994 | 2349 |
| 1995 | 2291 |
| 1995 | 2208 |
| 1997 | 2137 |
| 1998 | 1942 |
| 1999 | 1888 |
| 2000 | 1806 |
| 2001 | 1828 |
| 2002 | 1799 |
Einwohnerzahl: 2.064 (Stand 31.7.2005)